Lakáslista és virtuális lakáskereső

AZ ÖSSZES LAKÁS ELKELT! JELENLEG NINCS ELÉRHETŐ LAKÁS AZ ALLURE RESIDENCE BUDAPEST LAKÓPARKBAN!

Tekintse meg a másik ingatlanfejlesztésünk lakáskínálatát: LINK>>>

Igazítsa a csúszka két oldalát annak megfelelően, hogy mekkora lakást keres.
Lakás azonosító Fekvés Emelet Szobák száma Félszobák számacsökkenő sorrend Lakás területe Terasz Eladási ár Lakás
B.2.07 NY 2 3 0 103.26 m2 44.95 m2 - Részletek
B.9.01 NY 9 4 0 133.97 m2 125.16 m2 - Részletek
B.3.07 NY 3 3 0 103.26 m2 44.95 m2 - Részletek
B.10.01 NY, K, D 10 4 0 115.88 m2 123.41 m2 - Részletek
B.4.07 NY 4 3 0 103.44 m2 44.95 m2 - Részletek
B.6.04 NY 6 4 0 126.86 m2 91.79 m2 - Részletek
B.5.07 NY 5 3 0 103.50 m2 44.95 m2 - Részletek
D.9.03 NY, D 9 3 0 105.34 m2 104.87 m2 - Részletek
B.7.03 NY 7 4 0 124.97 m2 108.43 m2 - Részletek
B.1.07 NY 1 3 0 103.27 m2 62.05 m2 - Részletek
D.10.02 NY, D 10 3 1 113.47 m2 122.89 m2 - Részletek
B.8.02 NY 8 2 2 104.49 m2 103.92 m2 - Részletek

Facebook